鄂式破碎机

产品概述
  ◆该系列鄂式破碎机(鄂破机)主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。
  ◆该系列鄂式破碎机(鄂破机)适宜于破碎抗压强度不高于300MPa(兆帕)的各种软硬矿石。
技术特点
1.破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
2.其破碎比大,产品粒度均匀;
3.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
4.润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
5.结构简单,工作可靠,运营费用低。
6.设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;
7.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
8.噪音低,粉尘少
工作原理
◆该系列鄂式破碎机(鄂破机)工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动鄂上升时衬板与动颚间夹角变大,从而推动动鄂板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动鄂下行时,衬板与动颚夹角变
◆小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。



外观尺寸图



主要技术参数
易损件使用寿命
颚式碎石机的易损件使用寿命是众多客户都十分关心的,红星厂家以用户需求为生产起点,以品质为追求,在颚破设备的制造上下足功夫,动鄂衬板、定鄂衬板均采用耐磨损的高锰钢,主轴承衬瓦、偏心轴承衬瓦采用浇注的巴氏合金,肘板采用铸铁材料……更多材质及使用寿命请看下表,可供用户进行参考。(注:实际使用寿命以个人为准)



规格与性能参数

型号 进料口尺寸 (mm) ***大进料粒度 (mm) 排料口调整范围 (mm) 处理能力(t/h) 偏心轴转速(r/min) 电机功率 (kw) 外形尺寸 (长×宽×高) (mm)
PE 150×250 150×250 125 10-40 1-3 268 4P   5.5 760×700×860
PE 200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 915×780×990
PE 200×350 200×350 180 18-60 3-10 276 4P   11 1000×914×1112
PE 250×400 250×400 210 20-70 5-21 300 6P   15 1100×1032×1285
PE 400×600 400×600 340 40-100 16-64 270 6P   30 1623×1736×1615
PE 500×750 500×750 425 50-100 40-110 268 6P   55 1920×1850×1920
PE 600×750 600×750 500 150-200 80-240 268 6P   55 2020×1850×1920
PE 600×900 600×900 500 65-160 50-160 254 6P   55 2530×1900×2340
PE 750×1060 750×1060 630 80-180 110-320 245 8P   110 2680×2380×2785
PE 900×1200 900×1200 750 100-200 220-380 208 8P   110 3470×2876×3330
PE 1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-1000 180 8P   160-245 4850×3220×3680
PE 1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1200 180 8P   280-380 5160×3660×4248
PEX 150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 1170×1575×1030
PEX 250×750 250×750 210 25-60 13-35 320 6P   22 1550×1730×1470
PEX 250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 1580×2006×1390
PEX 250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 1780×2214×1430
PEX 300×1300 300×1300 250 20-90 16-106 300 6P   55 2210×2320×1723
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

 

型号 最大进料粒度(mm) 进料口尺寸(mm) 出料口调整范围(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(KW) 外形尺寸 长×宽×高(KW)
CJ96 480 930×580 60-175 105-390 4P 90 2850×2270×1950
CJ106 560 1060×700 70-200 150-500 4P 110 3280×2580×2400
CJ120 700 1200×870 70-200 175-610 4P 160 3700×2790×2950
CJ125 760 1250×950 100-250 270-831 4P 160 4230×2780×2960
CJ150 960 1400×1200 125-250 340-880 4P 200 5030×3440×3970
CJ160 960 1600×1200 150-300 430-1145 4P 250 5780×3460×3580
CJ200 1200 2000×1500 175-300 630-1435 6P 400 6600×4030×4400
CJ1511 850 1500×1070 125-300 425-1195 6P 200 4130×3000×3330
CJ1513 1040 1500×1300 150-300 530-1280 6P 200 4620×2890×4190

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

颚式移动破碎机:

型号 WT96 WT106 WT120
运输外形尺寸 长度 14200mm 14900mm 15200mm
宽度 2900mm 3000mm 3200mm
高度 3470mm 3600mm 3700mm
重量 38t 50t 65t
给料机 料斗容积 5m³ 5m³ 6m³
装载高度 3900mm 4100mm 4300mm
给料机型号 GZDT3895 GZDT1145 GZDT1245
出土皮带机 尺寸(宽×长) 800×9000mm 1000×10000mm 1200×12000mm
卸料高度 3100mm 3200mm 3400mm
破碎机 型号 CJ96 CJ106 CJ120
进料口 930×580mm 1060×700mm 1200×870mm
***大进料尺寸 480mm 560mm 700mm
主皮带机 尺寸(宽×长) 800×9000mm 1000×10000mm 1200×12000mm
卸料高度 3100mm 3200mm 3400mm
除铁器 型号 RCYQ-8 RCYQ-10 RCYQ-10
柴油发动机 功率 96kw 106kw 132kw
制造商 卡特帕金斯 卡特帕金斯 卡特帕金斯
整机 功率 112.9kw 141.4kw 196.2kw
控制方式 有线/无线(选配) 有线/无线(选配) 有线/无线(选配)