产品概述
RCDF系列油冷自卸式电磁除铁器是在RCDE系列油冷悬挂式电磁除铁器的基础上增加了驱动电机、滚筒、带刮板的卸铁胶带等组成的卸铁结构。能连续工作,操作使用方便,故障率低,维护量小。
技术特点
◆磁路采用计算机模拟设计,透磁深度大,磁力强。
◆励磁线圈特殊设计,具有纵向和横向油道,极利于热量传到变压器油中,有效地降低线圈的温度。
◆线圈经特制环氧树脂浸泡、固化,提高了整机的***缘性能,全密封结构,防尘、防雨、耐腐蚀。
◆波纹型散热翅片,大幅度提高散热面积,有效控制了温升。
◆自动卸铁,维护简便,滚筒腰鼓行结构,具备皮带自动纠偏功能,特制全密封轴承座,可实现长期无故障运行。
◆产品配套性好,整流设备功能齐全,具有手动和集控功能,能满足多种场合的使用要求。
工作原理
外观尺寸图
主要技术参数
型号 | 项目 → | 适应带宽 | 额定吊高 | 物料厚度 | 励磁功率 | 驱动功率 | 外形尺寸mm | ||||
参数 | mm | Hmm | ≤mm | ≤kw | ≤kw | A | B | C | D | E | |
RCDF-5 | 500 | 150 | 100 | 1.8 | 1.5 | 1900 | 900 | 800 | 650 | 1050 | |
RCDF-6 | 600 | 175 | 130 | 2.8 | 2.2 | 2100 | 1000 | 850 | 700 | 1170 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3.5 | 2.2 | 2200 | 1000 | 900 | 750 | 1270 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 6.5 | 3 | 2350 | 1150 | 970 | 810 | 1420 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 9 | 3 | 3000 | 1400 | 1080 | 810 | 1560 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 12 | 4 | 3250 | 1500 | 1200 | 940 | 1780 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 16 | 4 | 3500 | 1945 | 1200 | 940 | 1950 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 18 | 5.5 | 3650 | 2010 | 1200 | 940 | 2160 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 5.5 | 3450 | 2400 | 1200 | 940 | 2315 | |
注:各型号都有高于******的特强型T1、T2和T3产品设计,额定吊高处磁场强度分别为90mt、120mt、150mt |